Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | As tabuletas da desinfecção retardam o cloro 10% 8% do dióxido de cloro da liberação (CLO2) | O outro nome: | Sanitizer |
---|---|---|---|
Uso: | Produtos químicos do tratamento da água | Cas não.: | 10049-04-4 |
Tipo: | Desinfetante | EINECS não.: | 233-162-8 |
Aparência: | Tabuletas brancas, pó | Aplicação: | Desinfetante |
Função: | Tratamento da desinfecção e da esterilização | Lugar de origem: | Henan, China |
Realçar: | Tabuletas do dióxido de cloro de 8% para a remoção do odor,Tabuletas do dióxido de cloro de 10% para a remoção do odor,Tabuletas lentas da liberação CLO2 |
As tabuletas da desinfecção retardam o cloro 10% 8% do dióxido de cloro da liberação (CLO2)
O dióxido de cloro estável CLO2 é um desinfetante novo do largo-espectro, o de grande eficacia e o não-tóxico, que seja amplamente utilizado em muitos campos. Comparado com o cloro, sua capacidade bactericida é 3 a 5 vezes mais altamente, e seu efeito bactericida não é afetado basicamente pelo pH, e tem um efeito anti-bacteriano contínuo. É seguro, não-tóxico, e não tem nenhum efeito secundário ao corpo humano. A água tratada não tem nenhum cheiro peculiar e não contém carcinogêneos. É o produto de substituto o mais ideal para internacionalmente - o desinfetante reconhecido do cloro.
Objeto | Finalidades | Concentração (magnésio quilogramas) | Método do uso |
Saúde e Sanitizer Doença da emergência da desinfecção do hospital |
terra, ar e a outra desinfecção regular | 80-100 | pulverização, limpeza, fumigação |
roupa dos pessoais médicos, dispositivos | 100-200 | 30 minutos da desinfecção da imersão | |
ar, doenças infecciosas à terra, área epidêmica da emergência | 150-200 | pulverização, limpando | |
a pessoa das doenças infecciosas abandonou objetos, os corpos dos rebanhos animais e doenças das aves domésticas, | 300-500 | estrume enterrado após a desinfecção de pulverização ou embebendo | |
Fábrica do alimento e da bebida, fábrica farmacêutica dos produtos dos cuidados médicos | paredes, assoalhos, desinfecção do ar, molde da remoção e odor, | 1000-3000 | fumigação (200cbm/g) |
80-100 | pulverização, limpando | ||
Equipamento, encanamento (CIP), ferramentas, utensílio | 50-80 | Recicle ou embebendo 10-15 minutos | |
mão-lavagem e toalhas, roupa | 30-50 | embeber ou lavar | |
Bebendo, recicle, água de água de esgoto | água potável (água da torneira, água boa, água secundária) | 0.2-0.8 | posto na água |
recicle a água, as piscinas, as algas da remoção da água da paisagem e o odor | 3-5 | posto na água | |
vários tipos da água de esgoto | 5-20 | posto na água | |
perfuração para a exploração do petróleo | 600-1200 | posto no poço | |
Agricultura, rebanhos animais, cultura aquática | período da criação de animais das colheitas, estação de crescimento | 50-100 | pulverização, imersão |
melhoria de qualidade da água, peixes, camarão, caranguejo, prevenção da doença da tartaruga e controle | 0.01-0.03 | posto na água | |
desinfecção da criação de animais dos rebanhos animais e de aves domésticas | 80-200 | nivelamento ou pulverização | |
Agregado familiar, esterilização, desodorizante, formaldeído | formaldeído, benzeno e a outra decoração interna das substâncias prejudiciais | 500-800 | fumigação |
lugares públicos, ar | 300-500 | fumigação da tomada | |
cozinha do restaurante, toaletes públicos desinfecção e odor da remoção | 80-100 | nivelamento ou pulverizador | |
escritório, carro, espaço com povos | 80-100 | fumigação, imersão ou limpeza |
Características lentas do dióxido de cloro da liberação (CLO2):
1. Fácil de usar.
2. ativação livre, verde, seguro, eficiente, nenhuma toxicidade, nenhum resíduo.
3. matança 99,99% das bactérias, dos vírus, dos fungos, do esporo, das colônias das bactérias, das bactérias de Coliform, dos Escherichia de Coli, da substância orgânica prejudicial, etc.
Pessoa de Contato: Admin
Telefone: +8613598853789