Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cloreto estável poli do Polyaluminium do floculante da purificação de água do desempenho do cloreto | Cas não.: | 1327-41-9 |
---|---|---|---|
EINECS não.: | 215-477-2 | Uso: | Produtos químicos do tratamento da água |
Pureza: | 24% | Tipo: | floculante |
Aplicação: | Tratamento de águas residuais de matéria têxtil da purificação de água | Cor: | amarelo, marrom |
Realçar: | O cloreto de alumínio poli do PAC usa-se no tratamento da água,Cloreto de alumínio poli de 24% PAC,Cas Number 1327-41-9 24% PAC |
Cloreto estável poli do Polyaluminium do floculante da purificação de água do desempenho do cloreto de alumínio do PAC
Descrição do produto
O PAC é um composto inorgánico eficiente, barato, não-tóxico do polímero. Dissolvido na água. O processo da hidrólise é acompanhado dos processos químicos tais como a eletroquímica, a coagulação, a absorção e a precipitação. Tem as características da escala larga da aplicação do valor de PH, de grandes partículas e da velocidade de estabelecimento rápida. É amplamente utilizado no tratamento da água potável, da água de esgoto doméstica e de águas residuais industriais.
Aplicação
O PAC é amplamente utilizado na vária purificação química das águas residuais, tal como a água de esgoto doméstica, fonte de água industrial, águas residuais industriais, minas, injeção da água do campo petrolífero, e fabricação de papel, metalurgia, lavagem de carvão, couro e muitos outros campos.
Especificação
Posicione | Especificação | |
% do ≥ do óxido de alumínio (Al2O3) | Líquido | Sólido |
Basicidade | 40.0~90.0 | |
Densidade (20)/% (g/cm3) | 1,12 | ___ |
≥ da água insolution% | 0,2 | 0,5 |
PH (solução 10g/Lwater) | 3.5~5.0 | |
Arsênico (como)/% de ≤ | 0,0002 | |
Ligação (Pb)/% de ≤ | 0,001 | |
Cádmio (CD)/% de ≤ | 0,0002 | |
Mercury (hectograma)/% de ≤ | 0,00001 | |
≤ hexavalente do cromo (Cr+6) | 0,0005 |
Pessoa de Contato: Admin
Telefone: +8613598853789