Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Do floculante inorgánico eficiente alto poli do polímero do cloreto de alumínio do PAC cloreto de al | Aparência: | Grânulo amarelo |
---|---|---|---|
Pacote: | 25kg/bag | Cas não.: | 1327-41-9 |
EINECS não.: | 215-477-2 | Aplicação: | agente do floculante |
Uso: | Produtos químicos do tratamento da água | Pureza: | 30% |
Realçar: | Cas No. PAC 1327-41-9,Cloreto 1327-41-9 de alumínio poli do PAC,Pó poli do cloreto de alumínio de 30% |
Do floculante inorgánico eficiente alto poli do polímero do cloreto de alumínio do PAC cloreto de alumínio polimérico
Descrição do produto
O PAC é um aditivo químico usado no tratamento da água. É amplamente utilizado na água crua e o tratamento de esgotos no tratamento de esgotos, a fabricação de papel, a impressão e a tingidura, indústria química, metalurgia, lavagem de carvão, lavagem da areia, construção urbana, proteção ambiental e outros campos.
Vantagens
1. O espaço de aplicação é mais largo e a adaptação da qualidade de água é melhor.
2. criação de protótipos rápida de grandes bolhas do alume, com bom estabelecendo propriedades.
3. melhor adaptação ao valor de PH.
4. mantenha um efeito estável da precipitação em uma temperatura da água mais baixa.
5. Tem uma alcalinidade mais alta do que outros sais de alumínio e sais de ferro, e tem menos corrosão ao equipamento.
Especificação
Artigos | Resultados da análise |
Óxido de alumínio (Al2O3) % | 30%-31% |
Basicity% | 70-80 |
PH (solução aquosa de 1%) | 3.5-5.0 |
Água - % insolúvel | 0.2max |
Nitrogênio | ≤0.01 |
(Como)/% | 0,0002 |
(Pb)/% | 0,001 |
(CD)/% | 0,0002 |
(Hectograma)/% | 0,00001 |
(Cr+6)/% | 0,0005 |
Pessoa de Contato: Admin
Telefone: +8613598853789