Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Remoção de BACALHAU poli Rate Coagulant Flocculant do CORPO do cloreto de alumínio do PAC boa | Aparência: | Grânulo amarelo |
---|---|---|---|
Processo de produção: | Secagem do rolo | Índice AL2O3: | 28% |
Pacote: | 25kg/bag | Basicidade: | 60-90% |
Uso: | Produtos químicos do tratamento da água | Variedade do adsorvente: | PAC |
Destacar: | Cloreto de alumínio poli de AL2O3 28 PAC,AL2O3 28 PAC,Cloreto de alumínio poli de 28 PAC |
Remoção de BACALHAU poli Rate Coagulant Flocculant do CORPO do cloreto de alumínio do PAC boa
O PAC é um floculante do novo conceito, e seu desempenho especial vem da ação de seu ingrediente ativo básico, cloreto do polyaluminum.
Este é um complexo polynuclear dos íons de hidrogênio de alumínio, com a seguinte fórmula geral: {Cl 6 n de Al2 (OH) n} x
O PAC é fornecido sob a forma de uma solução aquosa ou de um pó, que facilitem o transporte e o armazenamento dos reagentes e de dosagens subsequentes.
Vantagens
1. O espaço de aplicação é mais largo e a adaptação da qualidade de água é melhor.
2. criação de protótipos rápida de grandes bolhas do alume, com bom estabelecendo propriedades.
3. Tem a adaptação forte ao valor de PH (5-9), e o valor de pH e a alcalinidade da água após o tratamento tem uma gota pequena.
4. mantenha um efeito estável da precipitação em uma temperatura da água mais baixa.
5. Tem uma alcalinidade mais alta do que outros sais de alumínio e sais de ferro, e tem menos corrosão ao equipamento.
Padrão | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Posicione | Categoria de água potável | Nível do tratamento da água | ||||
Líquido | contínuo | Líquido | contínuo | Líquido | contínuo | |
(%) ≥ AL2O3 | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Basicidade B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Água - matter%≤ insolúvel | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Fe %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Como .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
CD .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hectograma %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Pessoa de Contato: Mr. Lee
Telefone: +8613598853789
Fax: 86-0371-64439055